Uscite
anno 2020
Data | Descrizione | Importo |
26/03/2020 | DPI | € 63,00 |
27/03/2020 | FONENDOSCOPI | € 2.460,00 |
31/03/2020 | DPI | € 113,77 |
31/03/2020 | FARMACIA | € 1.453,15 |
31/03/2020 | ACCONTO 2 VENTILATORI | € 8.054,75 |
31/03/2020 | COMPETENZE BANCA | € 28,40 |
31/03/2020 | IMPOSTE BOLLO | € 3,28 |
02/04/2020 | COMMISSIONI BANCARIE | € 10,00 |
03/04/2020 | ASSICURAZIONE RC VOLONTARI | € 195,50 |
03/04/2020 | COMMISSIONI BANCARIE | € 0,50 |
03/04/2020 | VISIERE | € 614,88 |
03/04/2020 | COMMISSIONI BANCARIE | € 0,03 |
14/04/2020 | DISPOSITIVI MEDICALI | € 1.942,85 |
14/04/2020 | DISPOSITIVI MEDICALI | € 396,74 |
14/04/2020 | COMMISSIONI BANCARIE | € 1,00 |
15/04/2020 | MASCHERINE | € 2.635,20 |
15/04/2020 | TESSERE SOCI 2020 - USB | € 624,08 |
17/04/2020 | PASTI PASQUA E PASQUETTA | € 1.251,20 |
17/04/2020 | DISPOSITIVI MEDICALI | € 801,54 |
21/04/2020 | DISPOSITIVI MEDICALI | € 1.617,72 |
21/04/2020 | COMMISSIONI BANCARIE | € 2,50 |
29/04/2020 | DISPOSITIVI MEDICALI | € 234,24 |
04/05/2020 | RICARICA CARTA PREPAGATA | € 500,00 |
04/05/2020 | DISPOSITIVI MEDICALI | € 6.470,88 |
04/05/2020 | DISPOSITIVI MEDICALI | € 2.488,80 |
04/05/2020 | STORNO X MANCATA CONSEGNA 1 VENTILATORE | -€ 8.052,00 |
04/05/2020 | ACCONTO 1 SOLO VENTILATORE | € 4.026,00 |
04/05/2020 | COMMISSIONI BANCARIE | € 3,50 |
21/04/2020 | CANCELLERIA | € 35,12 |
02/05/2020 | CANCELLERIA | € 21,05 |
20/03/2020 | F23 | € 200,00 |
04/05/2020 | BOLLI | € 16,66 |
11/05/2020 | DISPOSITIVI MEDICALI | € 268,40 |
11/05/2020 | COMMISSIONI BANCARIE | € 10,80 |
14/05/2020 | DISPOSITIVI MEDICALI | € 170,80 |
18/05/2020 | DISPOSITIVI MEDICALI | € 195,20 |
19/05/2020 | FARMACIA | € 130,00 |
22/05/2020 | DISPOSITIVI MEDICALI | € 387,37 |
29/05/2020 | DISPOSITIVI MEDICALI | € 189,34 |
03/06/2020 | DISPOSITIVI MEDICALI | € 473,36 |
03/06/2020 | COMMERCIALISTA | € 73,20 |
03/06/2020 | DISPOSITIVI MEDICALI | € 536,80 |
11/06/2020 | DISPOSITIVI MEDICALI | € 2.576,00 |
15/06/2020 | COSTI PUBBLICITARI | € 210,00 |
15/06/2020 | COSTI PUBBLICITARI | € 292,80 |
15/06/2020 | COMMISSIONI BANCARIE | € 1,50 |
17/06/2020 | TASSE | € 200,00 |
18/06/2020 | CANONE HOME BANKING | € 5,30 |
18/06/2020 | DISPOSITIVI MEDICALI | € 489,60 |
24/06/2020 | CANCELLERIA | € 82,22 |
30/06/2020 | COMPETENZE BANCA | € 144,20 |
01/07/2020 | BOLLI | € 8,33 |
13/07/2020 | ABBIGLIAMENTO MEDICO | € 2.500,00 |
13/07/2020 | PASTI VOLONTARI | € 634,00 |
17/07/2020 | COMMISSIONI BANCARIE | € 5,80 |
21/07/2020 | DISPOSITIVI MEDICALI | € 82,00 |
03/08/2020 | COMPETENZE BANCA | € 14,13 |
27/08/2020 | ABBIGLIAMENTO MEDICO | € 1.210,85 |
10/09/2020 | COMMISSIONI BANCARIE | € 6,80 |
22/09/2020 | DONAZIONE PROGETTO MICHELE AFRICA | € 250,00 |
23/09/2020 | PUBBLICITA' | € 431,09 |
30/09/2020 | DPI | € 1.524,15 |
23/09/2020 | CANCELLERIA | € 76,52 |
08/10/2020 | DPI | € 234,24 |
13/10/2020 | TIPOGRAFIA | € 2.318 |
14/10/2020 | PROGETTO SCUOLA | € 500,00 |
15/10/2020 | CREAZIONE VIDEO | € 300,00 |
19/10/2020 | PROGETTO SCUOLA | € 100,00 |
19/10/2020 | PROGETTO SCUOLA | € 100,00 |
19/10/2020 | PROGETTO SCUOLA | € 100,00 |
19/10/2020 | PROGETTO SCUOLA | € 100,00 |
19/10/2020 | PROGETTO SCUOLA | € 100,00 |
19/10/2020 | PROGETTO SCUOLA | € 100,00,00 |
19/10/2020 | PROGETTO SCUOLA | € 100,00 |
19/10/2020 | PROGETTO SCUOLA | € 100,00 |
20/10/2020 | PROGETTO SCUOLA | € 100,00 |
20/10/2020 | PROGETTO SCUOLA | € 100,00 |
20/10/2020 | PROGETTO SCUOLA | € 100,00 |
20/10/2020 | PROGETTO SCUOLA | € 100,00 |
20/10/2020 | PROGETTO SCUOLA | € 100,00 |
21/10/2020 | PROGETTO SCUOLA | € 100,00 |
21/10/2020 | PROGETTO SCUOLA | € 100,00 |
22/10/2020 | PROGETTO SCUOLA | € 100,00 |
31/10/2020 | CANCELLERIA | € 80,01 |
02/11/2020 | RICARICA CARTA PREPAGATA | € 300,00 |
04/11/2020 | DPI | € 213,50 |
04/11/2020 | DPI | € 330,00 |
18/11/2020 | CANCELLERIA | € 180,00 |
23/11/2020 | RICARICA CARTA PREPAGATA | € 1.000,00 |
27/11/2020 | CANCELLERIA | € 287,70 |
30/11/2020 | RICARICA CARTA PREPAGATA | € 500,00 |
30/11/2020 | CANCELLERIA | € 145,42 |
30/11/2020 | CANONE MEET | € 13,88 |
30/11/2020 | CANCELLERIA | € 229,92 |
02/12/2020 | FATTURA FORNITORE | € 241,52 |
10/12/2020 | PROGETTO SCUOLA | € 2.074,00 |
21/11/2020 | FATTURA FORNITORE | € 1.131,00 |
23/12/2020 | PROGETTO SCUOLA | € 570,00 |
29/12/2020 | DPI | € 854,00 |
29/12/2020 | DPI | € 370,50 |
29/12/2020 | FATTURA FORNITORE | € 728,21 |
29/12/2020 | PROGETTO SCUOLA | € 122,00 |
29/12/2020 | FATTURA FORNITORE | € 10.130,00 |
29/12/2020 | DPI | € 854,00 |
31/12/2020 | SPESE BANCARIE 26/03-31/12 | € 372,70 |
TOTALE USCITE 2020 | € 68.460,12 |
anno 2021
Data | Descrizione | Importo |
04/01/2021 | FATTURA FORNITORE | € 820,00 |
11/01/2021 | FATTURA FORNITORE | € 349,44 |
11/01/2021 | FATTURA FORNITORE | € 179,78 |
12/01/2021 | FATTURA FORNITORE | € 287,70 |
25/01/2021 | DISPOSITIVI MEDICALI | € 380,84 |
27/01/2021 | DONAZIONE MALATTIA RARA | € 1.500,00 |
04/02/2021 | FATTURA FORNITORE | € 42,58 |
31/01/2021 | SPESE BANCA GENNAIO | € 24,16 |
07/01/2021 | CANONE MENSILE MEET | € 9,36 |
09/02/2021 | DISPOSITIVI MEDICALI | € 1.209,02 |
10/02/2021 | FATTURA FORNITORE | € 234,29 |
22/02/2021 | PROGETTO SCUOLA | € 600,00 |
23/02/2021 | DISPOSITIVI MEDICALI | € 10.618,27 |
05/02/2021 | AMBROSO | € 289,00 |
16/02/2021 | FATTURA FORNITORE | € 60,00 |
19/02/2021 | FARMACIA | € 120,00 |
28/02/2021 | SPESE BANCA FEBBRAIO | € 16,33 |
05/02/2021 | CANONE MENSILE MEET FEBB. | € 9,36 |
05/03/2021 | CANONE MENSILE MEET MARZO | € 9,36 |
15/03/2021 | FATTURA FORNITORE | € 1.405,44 |
15/03/2021 | RICARICA CARTA PREPAGATA | € 200,00 |
15/03/2021 | FATTURA FORNITORE | € 253,61 |
19/03/2021 | FATTURA FORNITORE | € 498,93 |
22/03/2021 | RICARICA CARTA PREPAGATA | € 200,00 |
26/03/2021 | FATTURA FORNITORE | € 223,74 |
01/04/2021 | FATTURA FORNITORE | € 248,70 |
12/04/2021 | SALDO FATT. TIPOGRAFIA | € 475,80 |
12/04/2021 | ACCONTO FORNITORE | € 1.000,00 |
13/04/2021 | RICARICA CARTA PREPAGATA | € 150,00 |
14/04/2021 | SALDO FATTURA | € 750,00 |
23/04/2021 | DONAZIONE RSA SANIFICATORI | € 2.000,00 |
26/04/2021 | SALDO FATTURA | € 122,00 |
30/04/2021 | SPESE BANCARIE MARZO | € 27,19 |
05/05/2021 | SALDO FATTURA | € 9,36 |
13/05/2021 | SALDO FATTURA | € 320,00 |
17/05/2021 | ACCONTO FATTURA | € 4.901,96 |
18/05/2021 | RIMBORSO SPESE | € 60,00 |
18/05/2021 | RIMBORSO SPESE | € 60,00 |
19/05/2021 | RIMBORSO SPESE | € 100,00 |
21/05/2021 | GIROCONTO | € 50,00 |
21/05/2021 | SALDO FATTURA | € 636,00 |
21/05/2021 | RIMBORSO SPESE | € 80,00 |
25/05/2021 | SALDO FATTURA | € 1.000,00 |
30/05/2021 | SPESE BANCARIE MAGGIO | € 26,33 |
07/06/2021 | SALDO FATTURA | € 9,36 |
18/06/2021 | SALDO FATTURA | € 1.091,17 |
30/06/2021 | SPESE BANCARIE GIU. | € 37,66 |
07/07/2021 | SALDO FATTURA | € 9,36 |
07/07/2021 | ACCONTO FORNITORE | € 1.000,00 |
31/07/2021 | COMMISSIONI BANCARIE LUG. | € 14,63 |
05/08/2021 | SALDO FATTURA | € 9,36 |
10/08/2021 | SALDO FATTURA TIPOGRAFIA | € 305,40 |
30/08/2021 | SPESE BANCARIE AGO. | € 14,33 |
06/09/2021 | SALDO FATTURA | € 252,17 |
06/09/2021 | ACCONTO FORNITORE | € 500,00 |
08/09/2021 | SALDO FATTURA | € 9,36 |
22/09/2021 | SALDO POLIZZA | € 189,00 |
22/08/2021 | SALDO FATTURA | € 150,00 |
22/09/2021 | SALDO FORNITORE | € 366,00 |
27/09/2021 | SALDO FORNITORE | € 244,00 |
30/09/2021 | SPESE BANCARIE SETT. | € 23,50 |
06/10/2021 | SALDO FORNITORE | € 9,36 |
06/10/2021 | SALDO FORNITORE | € 315,61 |
06/10/2021 | SALDO FORNITORE | € 1.061,40 |
13/10/2021 | SALDO FORNITORE | € 435,63 |
18/10/2021 | ACCONTO FORNITORE | € 700,00 |
25/10/2021 | SPESE BANCARIE OTT. | € 15,83 |
09/11/2021 | SALDO FORNITORE | € 12.000,00 |
30/11/2021 | ONERI E COMMISIONI NOV. | € 23,69 |
07/12/2021 | SALDO FORNITORE | € 14,81 |
09/12/2021 | SALDO FORNITORE | € 471,08 |
10/12/2021 | SALDO FORNITORE | € 667,20 |
17/12/2021 | GIROCONTO DONAZIONE SALA OPERATORIA | € 5.000,00 |
31/12/2021 | SPESE BANCA E COMMISONI | € 14,83 |
AL 31/12/2021 | TOTALE USCITE 2021 | € |
anno 2022
Data | Descrizione | Importo |
10/01/2022 | SALDO FATTURA FORNITORE | € 362,00 |
31/01/2022 | SPESE BANCA GENNAIO | € 5,80 |
11/02/2022 | SALDO FATTURA FORNITORE | € 438,18 |
23/02/2022 | SALDO FATTURA FORNITORE | € 286,03 |
24/02/2022 | PRELIEVO CONTANTE | € 440,00 |
28/02/2022 | ONERI E COMMISSIONI FEBBRAIO | € 6,30 |
14/03/2022 | SALDO FATTURA FORNITORE | € 197,03 |
31/03/2022 | SALDO FATTURA FORNITORE | € 119,61 |
31/03/2022 | ONERI E COMMISSIONI MARZO | € 40,80 |
04/04/2022 | SALDO FATTURA FORNITORE | € 173,14 |
24/04/2022 | RICARICA CARTA DI CREDITO | € 100,00 |
30/04/2022 | ONERI E COMMISSIONI APRILE | € 7,30 |
06/05/2022 | BUONI SPESA DONATI ALLE FAM. UCRAINE | € 665,00 |
16/05/2022 | FATTURA SAN PAOLO | € 750,00 |
19/05/2022 | PAGAMENTO DIRITTI | € 363,22 |
20/05/2022 | PRELIEVO MONETA | € 700,00 |
23/05/2022 | DONAZIONE COOP. FUTURA | € 300,00 |
25/05/2022 | PAGAMENTO FATTURA FORNITORE | € 366,00 |
25/05/2022 | PAGAMENTO FATTURA FORNITORE | € 473,36 |
25/05/2022 | DONAZIONE VALTROMPIA SOCCORSO | € 200,00 |
25/05/2022 | DONAZIONE ASSOC. PARCO JRLE | € 50,00 |
31/05/2022 | ONERI E COMMISSIONI MAGGIO | € 8,30 |
06/06/2022 | PAGAMENTO FATTURA FORNITORE | € 58,56 |
13/06/2022 | PAGAMENTO FATTURA FORNITORE | € 660,00 |
13/06/2022 | PAGAMENTO FATTURA FORNITORE | € 495,00 |
17/06/2022 | PAGAMENTO FATTURA FORNITORE | € 601,89 |
30/06/2022 | ONERI E COMMISSIONI GIUGNO | € 21,80 |
31/07/2022 | ONERI E COMMISSIONI LUGLIO | € 5,30 |
22/08/2022 | PAGAMENTO FATTURA FORNITORE | € 147,19 |
31/08/2022 | ONERI E COMMISSIONI AGOSTO | € 5,80 |
03/10/2022 | PAGAMENTO FATTURA FORNITORE | € 166,55 |
18/10/2022 | DONAZIONE | € 1.100,00 |
20/10/2022 | PAGAMENTO FATTURA FORNITORE | € 179,05 |
30/10/2022 | ONERI E COMMISSIONI OTTOBRE | € 7,30 |
03/11/2022 | PAGAMENTO FATTURA FORNITORE | € 335,55 |
24/11/2022 | PAGAMENTO FATTURA FORNITORE | € 105,18 |
25/11/2022 | PAGAMENTO FATTURA FORNITORE | € 1.161,00 |
30/11/2022 | ONERI E COMMISSIONI NOVEMBRE | € 7,30 |
07/12/2022 | PAGAMENTO FATTURA FORNITORE | € 14,64 |
12/12/2022 | PAGAMENTO FATTURA FORNITORE | € 105,18 |
21/12/2022 | DONAZIONE | € 805,20 |
28/12/2022 | DONAZIONE | € 3.000,00 |
29/12/2022 | DONAZIONE | € 1.000,00 |
30/12/2022 | ONERI E COMMISISONI DICEMBRE | € 22,50 |
AL 31/12/2022 | TOTALE USCITE | € 65.418,28 |
anno 2023
Data | Descrizione | Importo |
03/01/2023 | PAGAMENTO FT. FORNITORE | € 1.344,00 |
11/01/2023 | PAGAMENTO FT. FORNITORE | € 255,22 |
31/01/2023 | ONERI E COMMISSIONI GENNAIO | € 6,60 |
14/02/2023 | RICARICA CARTA DI CREDITO | € 800,00 |
23/02/2023 | PAGAMENTO FT. FORNITORE | € 700,00 |
23/02/2023 | PAGAMENTO FT. FORNITORE | € 239,53 |
28/02/2023 | ONERI E COMMISISONI FEBBRAIO | € 9,60 |
16/03/2023 | PAGAMENTO FT. FORNITORE | € 309,93 |
23/03/2023 | DONAZIONE | € 4.000,00 |
31/03/2023 | DONAZIONE | € 9.030,00 |
31/03/2023 | ONERI E COMMISSIONI MARZO | € 28,40 |
AL 10/05/2023 | TOTALE USCITE | € |
Progetto Sala Operatoria Covid-free
Uscite dal conto corrente dedicato al progetto della nuova sala operatoria Covid-free per l'Ospedale di Gardone Val Trompia
Data | Descrizione | Importo |
30/04/2021 | ONERI E COMMISIONI BANCARIE APRILE | € 6,85 |
30/06/2021 | ONERI E COMMISIONI BANCARIE GIUGNO | € 23,33 |
31/07/2021 | ONERI E COMMISIONI BANCARIE LUGLIO | € 8,33 |
31/08/2021 | ONERI E COMMISIONI BANCARIE AGOSTO | € 8,33 |
30/09/2021 | ONERI E COMMISIONI BANCARIE SETTEMBRE | € 23,33 |
28/10/2021 | ONERI E COMMISSIONI BANCARIE OTTOBRE | € 8,33 |
30/11/2021 | ONERI E COMMISSIONI BANCARIE NOVEMBRE | € 8,33 |
31/12/2021 | ONERI E COMMISSIONI BANCARIE DICEMBRE | € 23,33 |
31/12/2021 | TOTALE USCITE 2021 PER PROGETTO SALA OPERATORIA | € 86,83 |
31/03/2022 | ONERI E COMMISSIONI MARZO | € 15,06 |
2904/2022 | ACCONTO FATTURA FORNITORE | € 60.000,00 |
30/04/2022 | ONERI E COMMISSIONI APRILE | € 3,25 |
27/05/2022 | ACCONTO FATTURA FORNITORE | € 30.000,00 |
31/05/2022 | ONERI E COMMISSIONI MAGGIO | € 3,25 |
31/05/2022 | TOTALE USCITE PER PROGETTO SALA OPERATORIA | € 90.108,39 |