Entrate / Donazioni
Data | Donatore | Importo |
24/03/2020 | R.M.F. | € 200,00 |
24/03/2020 | I.S. | € 100,00 |
24/03/2020 | L.B. | € 100,00 |
24/03/2020 | G.Z. M.W. | € 400,00 |
24/03/2020 | F.B. L.F. | € 200,00 |
24/03/2020 | L.S. I.B. | € 1.000,00 |
24/03/2020 | M.M. | € 100,00 |
24/03/2020 | F.T. G.P. | € 50,00 |
24/03/2020 | G.B. | € 30,00 |
24/03/2020 | G.M. | € 100,00 |
24/03/2020 | M.F. | € 20,00 |
24/03/2020 | C.F. | € 70,00 |
24/03/2020 | G.R. | € 100,00 |
24/03/2020 | V.V. | € 15,00 |
24/03/2020 | M.R. | € 100,00 |
24/03/2020 | M.M. D.G. | € 200,00 |
24/03/2020 | T.F. A.F. | € 100,00 |
24/03/2020 | M.B. L.S. | € 350,00 |
24/03/2020 | O.W.L. | € 300,00 |
24/03/2020 | A.C. | € 300,00 |
25/03/2020 | C.F. | € 50,00 |
25/03/2020 | S.F.G. | € 100,00 |
25/03/2020 | C.B. | € 10,00 |
25/03/2020 | A.R. | € 500,00 |
25/03/2020 | SEVEN VALLEY SRL | € 1.000,00 |
25/03/2020 | L.C. | € 50,00 |
25/03/2020 | G.A. | € 100,00 |
25/03/2020 | A.P. MG.S. | € 200,00 |
26/03/2020 | M.F. | € 500,00 |
26/03/2020 | E.F. | € 500,00 |
26/03/2020 | CONS. STRADA SANT'ANTONIO | € 300,00 |
26/03/2020 | EUROGALVANO SRL | € 500,00 |
26/03/2020 | D.G. L.A. | € 50,00 |
27/03/2020 | A.B. | € 150,00 |
27/03/2020 | I.C. | € 300,00 |
27/03/2020 | A.L. | € 100,00 |
27/03/2020 | L.R. M.C. | € 200,00 |
27/03/2020 | P.S. G.R. | € 5.000,00 |
27/03/2020 | A.M.C. | € 50,00 |
27/03/2020 | M.R. L.R. | € 200,00 |
27/03/2020 | M.A. | € 100,00 |
27/03/2020 | P.F. | € 100,00 |
30/03/2020 | F.R. | € 10,00 |
30/03/2020 | A.P. | € 100,00 |
30/03/2020 | M.G. | € 50,00 |
30/03/2020 | E.C. | € 100,00 |
30/03/2020 | R.B. | € 20,00 |
30/03/2020 | V.G. | € 100,00 |
30/03/2020 | D.C. | € 30,00 |
30/03/2020 | A.R. | € 20,00 |
30/03/2020 | V.G. | € 100,00 |
30/03/2020 | A.F. | € 50,00 |
30/03/2020 | F.A.I.R. SRL | € 1.000,00 |
30/03/2020 | S.S. | € 200,00 |
31/03/2020 | R.G. | € 500,00 |
31/03/2020 | A.M. | € 500,00 |
31/03/2020 | A.V. | € 3.000,00 |
31/03/2020 | F.V. | € 20,00 |
31/03/2020 | G.B. | € 20,00 |
31/03/2020 | M.B. | € 30,00 |
31/03/2020 | MACELLERIA F.LLI ... | € 500,00 |
31/03/2020 | A.M.Z. | € 100,00 |
31/03/2020 | C.N. | € 300,00 |
31/03/2020 | C.C. | € 50,00 |
31/03/2020 | S.M. | € 200,00 |
31/03/2020 | E.G. | € 100,00 |
31/03/2020 | V.P. | € 4.000,00 |
31/03/2020 | P.S.A. | € 20,00 |
31/03/2020 | V.C. | € 1.000,00 |
31/03/2020 | L.D. | € 200,00 |
31/03/2020 | M.P. | € 20,00 |
31/03/2020 | B.D. | € 100,00 |
31/03/2020 | M.D. | € 50,00 |
01/04/2020 | D.B. | € 100,00 |
01/04/2020 | S.B. | € 100,00 |
01/04/2020 | G.F. | € 50,00 |
01/04/2020 | M.M. | € 100,00 |
01/04/2020 | L.G. | € 25,00 |
02/04/2020 | E.F. | € 200,00 |
02/04/2020 | S.G. | € 50,00 |
02/04/2020 | G.P. | € 30,00 |
02/04/2020 | A.F. | € 100,00 |
02/04/2020 | A.T. | € 100,00 |
02/04/2020 | FASHION SHOP | € 50,00 |
02/04/2020 | I.S. | € 100,00 |
02/04/2020 | DR. U. F. | € 200,00 |
03/04/2020 | A.L. | € 200,00 |
03/04/2020 | G.R. | € 100,00 |
03/04/2020 | M.T. | € 30,00 |
03/04/2020 | G.B. | € 30,00 |
03/04/2020 | P.E. | € 50,00 |
03/04/2020 | A.C. | € 70,00 |
03/04/2020 | M.C.S. | € 500,00 |
03/04/2020 | M.A. | € 250,00 |
03/04/2020 | M.A. | € 280,00 |
06/04/2020 | S.S. | € 100,00 |
06/04/2020 | C.C. | € 200,00 |
06/04/2020 | N.R. | € 100,00 |
06/04/2020 | G.I. | € 100,00 |
06/04/2020 | D.P. | € 50,00 |
06/04/2020 | M.B. | € 300,00 |
06/04/2020 | V.G. | € 300,00 |
07/04/2020 | U.S. | € 70,00 |
08/04/2020 | V.P. | € 1.500,00 |
09/04/2020 | BANCA VALSABBINA | € 1.000,00 |
14/04/2020 | M.R. | € 150,00 |
14/04/2020 | PASTICCERIA SAN PAOLO | € 500,00 |
15/04/2020 | R.C. | € 50,00 |
16/04/2020 | F.B. | € 300,00 |
16/04/2020 | A.R. | € 572,00 |
16/04/2020 | F.E. | € 100,00 |
16/04/2020 | F.P. | € 150,00 |
16/04/2020 | F.E. | € 100,00 |
16/04/2020 | G.D. | € 20,00 |
16/04/2020 | C.A. | € 600,00 |
16/04/2020 | M.S. | € 50,00 |
16/04/2020 | M.F. | € 50,00 |
16/04/2020 | P.B. | € 100,00 |
17/04/2020 | P.G. | € 150,00 |
17/04/2020 | M.R. | € 305,00 |
20/04/2020 | D.G. | € 100.00 |
21/04/2020 | M.R. | € 2.000,00 |
22/04/2020 | V.F. | € 70,00 |
24/04/2020 | L.S. | € 100,00 |
24/04/2020 | A.G. | € 110,00 |
24/04/2020 | A.T. | € 50,00 |
24/04/2020 | N.C. | € 100,00 |
24/04/2020 | R.I. | € 60,00 |
24/04/2020 | S.G. | € 30,00 |
24/04/2020 | S.P. | € 500,00 |
24/04/2020 | A.R. | € 50,00 |
24/04/2020 | S.Z. | € 100,00 |
24/04/2020 | E.G. | € 200,00 |
24/04/2020 | E.G. | € 100,00 |
24/04/2020 | D.B. | € 80,00 |
27/04/2020 | G.G. | € 400,00 |
27/04/2020 | C.A. | € 50,00 |
27/04/2020 | W.A. | € 30,00 |
27/04/2020 | R. | € 50,00 |
27/04/2020 | CENTRO ESTETICO | € 60,00 |
27/04/2020 | S.C. | € 50,00 |
27/04/2020 | A.R. | € 30,00 |
27/04/2020 | F.C. | € 50,00 |
27/04/2020 | L.L. | € 50,00 |
27/04/2020 | D.B. | € 300,00 |
28/04/2020 | R.S. | € 25,00 |
28/04/2020 | F.F. | € 25,00 |
28/04/2020 | R.S. | € 35,00 |
28/04/2020 | R.I. | € 70,00 |
28/04/2020 | N.N. | € 100,00 |
28/04/2020 | M.P. | € 100,00 |
28/04/2020 | A.T. | € 50,00 |
30/04/2020 | P.S. | € 1.015,00 |
30/04/2020 | P.P. | € 100,00 |
05/05/2020 | M.P. | € 100,00 |
05/05/2020 | R.C. | € 250,00 |
05/05/2020 | R.I. | € 120,00 |
05/05/2020 | F.A. | € 100,00 |
05/05/2020 | A.G.P. | € 50,00 |
05/05/2020 | O.G. | € 70,00 |
05/05/2020 | M.S. | € 250,00 |
06/05/2020 | E.F. | € 30,00 |
06/05/2020 | G.B. | € 30,00 |
06/05/2020 | G.B.D.P. | € 50,00 |
06/05/2020 | E.D.P. | € 50,00 |
07/05/2020 | E.L. | € 25,00 |
07/05/2020 | G.P. D.R. | € 50,00 |
07/05/2020 | P.C. P.C. | € 25,00 |
07/05/2020 | A.Z. M.P. | € 50,00 |
07/05/2020 | S.B. | € 25,00 |
07/05/2020 | M.G. G.F.C. | € 40,00 |
07/05/2020 | D.C. E.O. | € 50,00 |
07/05/2020 | D.S. | € 70,00 |
07/05/2020 | K.L. | € 25,00 |
07/05/2020 | D.P. | € 30,00 |
08/05/2020 | P.F. | € 60,00 |
08/05/2020 | M.C. | € 30,00 |
08/05/2020 | C.B. | € 50,00 |
08/05/2020 | R.I. | € 140,00 |
08/05/2020 | I.E. G.B. | € 30,00 |
08/05/2020 | M.S. | € 25,00 |
11/05/2020 | S.R. | € 70,00 |
11/05/2020 | V.G. L.V. | € 60,00 |
11/05/2020 | G.C. | € 250,00 |
11/05/2020 | G.G. P.S. | € 500,00 |
11/05/2020 | VALTROMPIACUORE | € 2830,00 |
11/05/2020 | G.B. S.C. | € 55,00 |
11/05/2020 | N.T. | € 50,00 |
11/05/2020 | R.M. F.V. | € 530,00 |
12/05/2020 | M.R. | € 35,00 |
12/05/2020 | C.P. A.S. | € 50,00 |
12/05/2020 | G.P. | € 30,00 |
12/05/2020 | A.O. | € 25,00 |
12/05/2020 | C.C. | € 50,00 |
12/05/2020 | A.B. M.M. | € 25,00 |
12/05/2020 | C.B. | € 50,00 |
12/05/2020 | E.B. | € 50,00 |
13/05/2020 | O.M. | € 200,00 |
13/05/2020 | S.S. | € 30,00 |
14/05/2020 | G.B. R.C. | € 30,00 |
14/05/2020 | I.S. | € 30,00 |
14/05/2020 | G.G. | € 50,00 |
14/05/2020 | A.R.P. C.G. | € 150,00 |
15/05/2020 | M.L. | € 70,00 |
15/05/2020 | M.C. | € 430,00 |
15/05/2020 | R.M. | € 70,00 |
15/05/2020 | A.F.R. | € 50,00 |
18/05/2020 | C.C. | € 100,00 |
18/05/2020 | G.G. | € 510,00 |
18/05/2020 | A.D.M. | € 500,00 |
19/05/2020 | S.P. | € 30,00 |
19/05/2020 | D.C. | € 25,00 |
19/05/2020 | L.B. | € 63,00 |
19/05/2020 | F.B. | € 130,00 |
20/05/2020 | V.G. | € 75,00 |
20/05/2020 | M.S. | € 25,00 |
20/05/2020 | F.S. | € 50,00 |
20/05/2020 | CARTIERA DI NAVE | € 500,00 |
21/05/2020 | A.N. | € 25,00 |
21/05/2020 | M.V. | € 25,00 |
22/05/2020 | E.Z. | € 50,00 |
22/05/2020 | M.B. | € 60,00 |
22/05/2020 | C.L. | € 25,00 |
22/05/2020 | M.F. | € 25,00 |
25/05/2020 | M.R. | € 30,00 |
26/05/2020 | R.B. | € 30,00 |
26/05/2020 | G.D. | € 50,00 |
26/05/2020 | F.F. | € 25,00 |
28/05/2020 | R.I. | € 180,00 |
03/06/2020 | M.C. G.C. | € 250,00 |
04/06/2020 | R.S. | € 25,00 |
04/06/2020 | C.C. L.P. | € 25,00 |
12/06/2020 | GI.TI.ELLE | € 100,00 |
22/06/2020 | G.G. | € 530,00 |
30/06/2020 | R.I. | € 120,00 |
28/08/2020 | VAL PALOT SKI | € 100,00 |
28/08/2020 | ANC ANFUSO | € 500,00 |
01/09/2020 | ENODRINK SRL | € 200,00 |
02/09/2020 | OMS SPA | € 500,00 |
03/09/2020 | OMCB | € 500,00 |
08/09/2020 | TEAM GO SKI CLUB | € 200,00 |
08/09/2020 | ZG SAS | € 50,00 |
08/09/2020 | GPP SRLS | € 100,00 |
09/09/2020 | MONTINI SERVIZI SRL | € 1.000,00 |
10/09/2020 | BALDO SAS | € 100,00 |
11/09/2020 | AMICI DELLA CANOSSI | € 300,00 |
14/09/2020 | MEC-MA SRL | € 1.000,00 |
14/09/2020 | BANCA VALSABBINA | € 500,00 |
14/09/2020 | PASTICCERIA SAN PAOLO SRL | € 100,00 |
14/09/2020 | GALLACE GIUSEPPE | € 500,00 |
15/09/2020 | FERRAMENTA PORTA | € 100,00 |
16/09/2020 | STUDIO NOTARILE MAGNOCAVALLO CASINI | € 300,00 |
16/09/2020 | CENTRALE DEL LATTE | € 500,00 |
16/09/2020 | OML LAZZARI | € 150,00 |
17/09/2020 | EMMA B. | € 200,00 |
18/09/2020 | CLAN SRL | € 200,00 |
01/10/2020 | R.I. | € 50,00 |
12/10/2020 | DETERCHIMICA SRL | € 300,00 |
27/10/2020 | FAM SRL | € 500,00 |
04/11/2020 | REPLICA UFFICIO SRL | € 200,00 |
13/11/2020 | OMS SALERI SRL | € 6.000,00 |
13/11/2020 | FARMACIA VINCOLI SRL | € 300,00 |
26/11/2020 | E.C. | € 40,00 |
27/11/2020 | € 0,30 | |
01/12/2020 | R.R. | € 20,00 |
03/12/2020 | L.B. | € 160,00 |
03/12/2020 | L.O. | € 120,00 |
03/12/2020 | S.M.C. | € 100,00 |
04/12/2020 | E.A. | € 40,00 |
04/12/2020 | MEL S.R.L. | € 1.000,00 |
07/12/2020 | A.B. | € 136,00 |
07/12/2020 | LOMBARDA ACCIAI SRL | € 300,00 |
09/12/2020 | O.M.P. | € 152,00 |
09/12/2020 | S.C. | € 490,00 |
09/12/2020 | C.B. | € 20,00 |
09/12/2020 | B.A.B. | € 100,00 |
10/12/2020 | I.E. - G.B. | € 300,00 |
11/12/2020 | L.A. | € 40,00 |
11/12/2020 | CIVITAS SRL | € 6.000,00 |
14/12/2020 | C.F. | € 100,00 |
15/12/2020 | ETA OIL SERVICE SRL | € 540,00 |
17/12/2020 | A.B. | € 64,00 |
22/12/2020 | A.O. | € 20,00 |
22/12/2020 | R.M.F. | € 92,00 |
22/12/2020 | DG TRADE SRL | € 360,00 |
22/12/2020 | L.O. | € 40,00 |
24/12/2020 | G.C. | € 200,00 |
29/12/2020 | M.R. | € 1.800,00 |
29/12/2020 | C.M.V. | € 3.500,00 |
30/12/2020 | G.G. | € 500,00 |
30/12/2020 | BTL | € 500,00 |
TOTALE ENTRATE 2020 | € 84.619,30 | |
anno 2021 | ||
04/01/2021 | P.S. | € 340,00 |
05/01/2021 | G.M. | € 400,00 |
05/01/2021 | L.O. | € 50,00 |
06/01/2021 | A.L. | € 154,00 |
12/01/2021 | BI SOLUTION | € 250,00 |
12/01/2021 | RI.ME. | € 2.000,00 |
15/01/2021 | F.A.I.R. | € 500,00 |
23/02/2021 | G.D. | € 5,00 |
26/02/2021 | P.D. | € 1.550,00 |
01/03/2021 | R.I. | € 150,00 |
16/03/2021 | S.M.C. | € 190,00 |
17/03/2021 | MEL SRL | € 100,00 |
17/03/2021 | M.C. | € 300,00 |
19/03/2021 | G.C. | € 100,00 |
26/03/2021 | SAFE SRL | € 600,00 |
29/03/2021 | S.C. | € 200,00 |
30/03/2021 | SKI TEAM GO SCI CLUB | € 270,00 |
31/03/2021 | GITI.ELLE | € 50,00 |
01/04/2021 | PIOTTI SRL | € 300,00 |
01/04/2021 | NUOVA DEAN INGRANAGGI | € 100,00 |
07/04/2021 | I.C. | € 45,00 |
08/04/2021 | M.Z. | € 25,00 |
09/04/2021 | L.Z. | € 120,00 |
12/04/2021 | A.T. | € 50,00 |
13/04/2021 | R.S. | € 30,00 |
14/04/2021 | G.P. | € 2.500,00 |
16/04/2021 | E.G. | € 500,00 |
19/04/2021 | A.A. | € 70,00 |
21/04/2021 | P.D. | € 215,00 |
21/04/2021 | C.Z. | € 5,00 |
23/04/2021 | D.C. | € 5,00 |
26/04/2021 | PASTICCERIA SAN PAOLO | € 1.100,00 |
29/04/2021 | A.D.M. | € 85,00 |
30/04/2021 | E.F.C. ACCIAI | € 600,00 |
03/05/2021 | R.I. | € 175,00 |
24/05/2021 | M.T. | € 10,00 |
26/05/2021 | P.S. G.R. | € 10,00 |
22/06/2021 | M.R. | € 200,00 |
23/06/2021 | P.D. | € 115,00 |
07/07/2021 | B.M.O. | € 500,00 |
12/07/2021 | A.R. | € 180,00 |
26/07/2021 | FOND.COM.BRESCIANA ONLUS | € 2.500,00 |
30/09/2021 | LUCCHINI COSTRUZIONI SRL | € 2.052,00 |
12/10/2021 | C.M.V. | € 350,00 |
14/10/2021 | P.S. G.R. | € 630,00 |
21/10/2021 | A.M. | € 140,00 |
22/10/2021 | L.O. M.C. | € 140,00 |
22/10/2021 | E.C. | € 140,00 |
22/10/2021 | PRO DOMO MEA SAS | € 140,00 |
22/10/2021 | G.B. E.B. | € 140,00 |
25/10/2021 | MEC GAR SRL | € 3.000,00 |
25/10/2021 | M.T. | € 470,00 |
26/10/2021 | R.B. | € 140,00 |
26/10/2021 | G.C. | € 140,00 |
26/10/2021 | D.B. | € 140,00 |
26/10/2021 | G.G. | € 140,00 |
26/10/2021 | V.B. | € 280,00 |
26/10/2021 | R.C. | € 70,00 |
26/10/2021 | R.M. | € 140,00 |
26/10/2021 | M.V. | € 140,00 |
26/10/2021 | ECO - LUME | € 140,00 |
26/10/2021 | A.L. | € 150,00 |
27/10/2021 | D.P. | € 70,00 |
27/10/2021 | F.B. | € 140,00 |
28/10/2021 | F.B. | € 70,00 |
28/10/2021 | A.A. | € 70,00 |
28/10/2021 | M.B. | € 70,00 |
28/10/2021 | V.M. | € 140,00 |
28/10/2021 | M.S. | € 140,00 |
28/10/2021 | A.E. | € 150,00 |
28/10/2021 | C.B. | € 420,00 |
28/10/2021 | S.F. | € 210,00 |
28/10/2021 | LUCCHINI COSTRUZIONI SRL | € 280,00 |
29/10/2021 | S.F. | € 70,00 |
29/10/2021 | T.A. | € 210,00 |
29/10/2021 | FANO SRL | € 300,00 |
29/10/2021 | O.M. | € 70,00 |
29/10/2021 | CHINO COLOR | € 140,00 |
02/11/2021 | M.M. | € 140,00 |
02/11/2021 | L.G. | € 140,00 |
02/11/2021 | F.B. | € 200,00 |
02/11/2021 | R.B. | € 140,00 |
02/11/2021 | M.L. | € 140,00 |
02/11/2021 | A.S. | € 140,00 |
03/11/2021 | L.C. | € 70,00 |
03/11/2021 | S.A. | € 70,00 |
03/11/2021 | EUROGALVANO | € 490,00 |
03/11/2021 | S.L. | € 50,00 |
03/11/2021 | A.L. | € 100,00 |
03/11/2021 | OML LAZZARI | € 70,00 |
03/11/2021 | C.B. | € 70,00 |
03/11/2021 | L.C. | € 100,00 |
03/11/2021 | A.R. | € 140,00 |
03/11/2021 | B.B. | € 140,00 |
03/11/2021 | A.M. | € 140,00 |
03/11/2021 | D.O. | € 70,00 |
03/11/2021 | MEC- MA | € 700,00 |
03/11/2021 | F.R. | € 140,00 |
03/11/2021 | A.O. | € 140,00 |
03/11/2021 | E.R. | € 280,00 |
03/11/2021 | E.Q. | € 210,00 |
03/11/2021 | S.R. | € 70,00 |
03/11/2021 | C.F. | € 70,00 |
03/11/2021 | OMCB | € 280,00 |
03/11/2021 | L.A. | € 140,00 |
03/11/2021 | S.C. | € 420,00 |
03/11/2021 | P.L. | € 300,00 |
03/11/2021 | P.S. | € 280,00 |
03/11/2021 | G.G. | € 210,00 |
03/11/2021 | M.R. | € 420,00 |
14/12/2021 | J.R. | € 108,00 |
20/12/2021 | C.V. | € 64,00 |
al 25/10/2021 | Totale entrate 2021 | € |
anno 2022
Data | Descrizione | Importo |
06/01/2022 | EFC ACCIAI SRL | € 1.230,00 |
17/01/2022 | PASTICCERIA SAN PAOLO | € 300,00 |
08/02/2022 | R.M. | € 284,00 |
22/02/2022 | L.B. | € 50,00 |
25/02/2022 | V.T. | € 440,00 |
25/03/2022 | R.M.F. | € 60,00 |
06/04/2022 | SKI TEAM GO | € 350,00 |
12/04/2022 | S.C. | € 180,00 |
19/04/2022 | ART FRO ITALY | € 15,86 |
19/04/2022 | BI SOLUTION | € 1.000,00 |
20/04/2022 | S.C. | € 90,00 |
21/04/2022 | E.Z. | € 15,00 |
22/04/2022 | L.P.A. GHIRALDI SRL | € 510,00 |
28/04/2022 | TECHNE | € 2.000,00 |
02/05/2022 | OROPEDIA FORESTI | € 1.000,00 |
24/05/2022 | E.F.C. ACCIAO | € 1.050,00 |
29/06/2022 | G.P. | € 602,00 |
01/07/2022 | MOLLIFICIO BRESCIA | € 450,00 |
12/07/2022 | GIROC DA CONTO SALA OPERATORIA | € 16.210,22 |
26/08/2022 | N.M. | € 50,00 |
30/08/2022 | A.C. | € 50,00 |
26/09/2022 | A.C. | € 100,00 |
07/10/2022 | COMUNITÀ MONTANA | € 500,00 |
18/10/2022 | M.C. | € 200,00 |
18/10/2022 | G.P. | € 1.250,00 |
02/11/2022 | D.C. | € 2.000,00 |
08/11/2022 | E.F. | € 310,00 |
09/11/2022 | L.P.A. GHIRALDI SRL | € 300,00 |
16/11/2022 | N.M. | € 30,00 |
25/11/2022 | CROCEBIANCA LUMEZZANE | € 500,00 |
13/12/2022 | P.S. | € 1.500,00 |
20/12/2022 | R.F. | € 40,00 |
21/12/2022 | EUROACCIAI | € 500,00 |
21/12/2022 | G.P. | € 1.420,00 |
27/12/2022 | F.A.I.R. (L.R.) | € 3.000,00 |
27/12/2022 | M.C. | € 100,00 |
30/12/2022 | PASTICCERIA SAN PAOLO | € 350,00 |
AL 31/12/2022 | TOTALE ENTRATE | € 38.037,08 |
anno 2023
Data | Descrizione | Importo |
24/01/2023 | ASSOCIAZIONE TEATRO SANTA GIULIA | € 2.145,00 |
30/01/2023 | A.C. | € 20,00 |
14/02/2023 | N.M. | € 30,00 |
27/02/2023 | ETA OIL | € 1.550,00 |
28/02/2023 | N.M. | € 20,00 |
06/03/2023 | RICAVATO BURRACO | € 1.500,00 |
14/03/2023 | N.M. | € 30,00 |
16/03/2023 | A.C. | € 50,00 |
20/03/2023 | QUOTA ASSOCIATIVA F.R. | € 10,00 |
20/03/2023 | QUOTA ASSOCIATIVA P.R. | € 10,00 |
20/03/2023 | QUOTA ASSOCIATIVA R.M. | € 10,00 |
21/03/2023 | QUOTA ASSOCIATIVA R.S. | € 10,00 |
21/03/2023 | QUOTA ASS ZAMBONI TRASPORTI | € 10,00 |
21/03/2023 | QUOTA ASS N.C. | € 10,00 |
22/03/2023 | QUOTA ASS M.T. | € 10,00 |
23/03/2023 | QUOTA ASS G.P. | € 10,00 |
23/03/2023 | QUOTA ASS S.P. | € 10,00 |
23/03/2023 | QUOTA ASS A.P. | € 10,00 |
23/03/2023 | QUOTA ASS E.G. | € 10,00 |
23/03/2023 | QUOTA ASS R.G. | € 10,00 |
24/03/2023 | QUOTA ASS A.C. | € 10,00 |
28/03/2023 | QUOTA ASS L.R. | € 10,00 |
28/03/2023 | QUOTA ASS P.G. | € 10,00 |
28/03/2023 | QUOTA ASS M.B. | € 10,00 |
28/03/2023 | QUOTA ASS R.G. | € 10,00 |
28/03/2023 28/03/2023 | QUOTA ASS E.G. QUOTA ASS L.G. | € 10,00 € 10,00 |
28/03/2023 | QUOTA ASS A.G. | € 10,00 |
28/03/2023 | QUOTA ASS C.F. | € 10,00 |
AL 28/03/2023 | TOTALE ENTRATE | € 5.555,00 |
Progetto Sala Operatoria Covid-free
Donazioni sul conto corrente dedicato al progetto della nuova sala operatoria Covid-free per l'Ospedale di Gardone Val Trompia
Data | Donatore | Importo |
21/05/2021 | GIROCONTO | € 50,00 |
15/06/2021 | GIROCONTO | € 1.000,00 |
15/06/2021 | C.G. SRL | € 5.000,00 |
16/06/2021 | T. SRL | € 5.000,00 |
21/06/2021 | P.D.&C. SNC | € 5.000,00 |
24/06/2021 | F. SRL | € 10.000,00 |
01/07/2021 | F.T. SAS | € 15.000,00 |
07/07/2021 | Z.A. SRL | € 3.000,00 |
15/07/2021 | G.S.P. | € 2.000,00 |
19/07/2021 | I.B. SRL | € 5.000,00 |
30/09/2021 | F. SRL | € 10.000,00 |
15/10/2021 | F.S.A. SRL | € 1.000,00 |
28/10/2021 | I. SRL | € 5.000,00 |
09/11/2021 | M.A. D.A. | € 150,00 |
09/11/2021 | S.C. | € 500,00 |
10/11/2021 | R.C. | € 1.000,00 |
10/11/2021 | L.G. | € 200,00 |
12/11/2021 | A.R. SPA | € 2.000,00 |
16/11/2021 | E. | € 5.000,00 |
16/11/2021 | F.B. | € 4.000,00 |
17/11/2021 | E.L. SRL | € 1.000,00 |
AL 17/11/2021 | TOTALE DONAZIONI PER PROGETTO SALA OPERATORIA | € 80.900,00 |